국민안보건 향상과 시력보호관리에 기여할 유능한 안경사 양성

교육과정 및 교과목

교육과정

안경광학과 교육과정
구분 교과목명 1학년 2학년 3학년
1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기
학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간
강의 실습 강의 실습 강의 실습 강의 실습 강의 실습 강의 실습 강의 실습
전공과목 선택 생활수학 2 1 1 2 1 1
생활과학 2 1 1 2 1 1
인성과리더십 2 1 1 2 1 1
생활영어 2 2 2 2
직업과자기계발 2 1 1 2 1 1
컴퓨터활용 2 1 1 2 1 1
소 계 12 7 5
교 양 합 계 6 3 3 6 4 2 12 7 5
필수 안경조제및가공학실습(1) 1 2 1 2
안기능검사실습(1) 1 2 1 2
안경조제및가공학실습(2) 1 2 1 2
안기능검사실습(2) 1 2 1 2
안경광학기기학실습(1) 1 2 1 2
눈해부학실습 1 2 1 2
기하광학실험 1 2 1 2
안경광학기기학실습(2) 1 2 1 2
안경조제및가공학실습(3) 1 2 1 2
양안시기능검사실습(1) 1 2 1 2
안경조제및가공학실습(4) 2 4 2 4
양안시기능검사실습(2) 2 4 2 4
콘택트렌즈광학실습(Ⅰ) 1 2 1 2
안경조정학실습 2 4 2 4
콘택트렌즈광학실습(2) 1 2 1 2
소 계 2 0 4 4 8 4 8 5 10 3 6 17 0 34
선택 기초광학 3 3 3 3
안경학개론(1) 2 2 2 2
안경조제및가공학(1) 3 3 3 3
안기능검사(1) 3 3 3 3
안과학개론 3 3 3 3
공중보건학 2 2 2 2
안경원경영및회계실습 1 2 1 2
물리광학(1) 2 2 2 2
안경학개론(2) 2 2 2 2
안경조제및가공학(2) 2 2 2 2
안기능검사(2) 2 2 2 2
안경광학기기학(1) 3 3 3 3
안과실무및실습 2 1 2 2 1 2
물리광학실험 1 2 1 2
기하광학(1) 3 3 3 3
물리광학(2) 2 2 2 2
안경조제및가공학(3) 3 3 3 3
양안시기능검사(1) 3 3 3 3
시기해부학(1) 3 3 3 3
안경광학기기학(2) 2 2 2 2
안경광학(1) 3 3 3 3
기하광학(2) 3 3 3 3
안경조제및가공학(4) 2 2 2 2
양안시기능검사(2) 2 2 2 2
임상현장실습(1) 3 4주 3 4주
시기해부학(2) 2 2 2 2
시기생리학 2 2 2 2
임상현장실습(2) 3 4주 3 4주
안경광학(2) 3 3 3 3
안경재료학(1) 3 3 3 3
안경조정학 2 2 2 2
콘택트렌즈광학(1) 2 2 2 2
안경원실무 1 2 1 2
특수렌즈조제실습 1 2 1 2
안질환(1) 3 3 3 3
안경광학(3) 3 3 3 3
안경세미나(1) 3 3 3 3
의료보건법규 2 2 2 2
안경재료학(2) 2 2 2 2
콘택트렌즈광학(2) 3 3 3 3
안질환(2) 3 3 3 3
소 계 16 16 15 12 6 16 16 0 17 14 4주 17 13 2/4주 17 16 2 99 87 12/8주
전공합계 16 16 17 12 10 20 16 8 21 14 8/4주 22 13 12/4주 20 16 8 116 87 46/8주
교양합계 6 3 3 6 4 2 12 7 5
전공합계 16 16 17 12 10 20 16 8 21 14 8/4주 22 13 12/4주 20 16 8 116 87 46/8주
교직합계
교과총계 22 19 3 23 16 12 20 16 8 21 14 8/4주 22 13 12/4주 20 16 8 128 94 51/8주

Research

만족도조사

내용에 만족하십니까?

평가
통계보기